![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
POINT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADE JOHOR BAHRU A | 274 | 49 | 285 | 159 | 44 | 77 | 888 | |||
| 2 | JADE BATU PAHAT | 100 | 19 | 157 | 108 | 88 | 33 | 505 | |||
| 3 | JADE KOTA TINGGI | 55 | 72 | 151 | 0 | 96 | 118 | 492 | |||
| 4 | JADE KLUANG | 84 | 29 | 91 | 85 | 94 | 99 | 482 | |||
| 5 | JADE PONTIAN | 83 | 35 | 119 | 217 | 17 | 0 | 471 | |||
| 6 | JADE KULAI | 163 | 9 | 109 | 89 | 39 | 0 | 409 | |||
| 7 | JADE MUAR | 122 | 51 | 96 | 76 | 28 | 0 | 373 | |||
| 8 | JADE SEGAMAT | 43 | 31 | 181 | 71 | 47 | 0 | 373 | |||
| 9 | JADE MERSING | 84 | 75 | 41 | 2 | 94 | 69 | 365 | |||
| 10 | JADE TANGKAK | 93 | 0 | 125 | 29 | 0 | 0 | 247 | |||
| 11 | JADE JOHOR BAHRU B | 120 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 217 | |||
| 12 | JADE THO | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |||
| 13 | JADE ELITE | 74 | 0 | 22 | 0 | 0 | 107 | 203 | |||
| 14 | JADE SSTMI | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |||


